HAJÓOSZTÁLY
ÁLLAPOT
Úti cél
A Princess Nabila Phinisi egy hagyományos indonéz kézműves munkával készült phinisi hajó. Ez a 33 méter hosszú, 5,25 méter széles phinisi hajó egy robusztus, 240 lóerős főmotorral rendelkezik, amely 7–9 csomós, egyenletes utazási sebességet biztosít a Komodo Nemzeti Park lenyűgöző vizein. A megbízható 190 lóerős segédmotorral és 6 tonnás édesvízkapacitással a Princess Nabila Phinisi hajóbérlés biztonságos utazást garantál a komodói túra során. A fedélzeti Starlink WiFi segítségével még az indonéziai távoli vizeken is kapcsolatban maradhat, így ez a hajó megbízható társává válik a paradicsom felfedezésében.
Minden komodói túrán fontos számunkra az Ön kényelme, ezért a Princess Nabila Phinisi 7 tágas kabinnal várja vendégeit, amelyek összesen 25 fő elszállásolására alkalmasak. Minden utazás során igénybe veheti fürdőkádunkat a búvárkodás utáni kikapcsolódáshoz, valamint a tágas étkezőt, ahol a frissen készített ételek mindenkit összehoznak, és pihenésre vágyva a televízió szórakoztatja Önt. A napozóteraszról panorámás kilátás nyílik a Komodo Nemzeti Park lenyűgöző tájaira, míg kenuinkkal saját tempójában fedezheti fel a rejtett öblöket. A Princess Nabila Phinisi hajóbérlés az indonéz vendégszeretetet praktikus kényelmi szolgáltatásokkal ötvözi, hogy felejthetetlen élményt nyújtson.
| Hónap | Dátum |
|---|---|
| január | február 2–4., 9–11., 16–18., 23–25., 30–1. |
| február | március 6–8., 13–15., 20–22., 27–1. |
| március | 6–8, 13–15, 20–22, 27–29 |
| április | 3–5, 10–12, 17–19, 24–26 |
| május | 1–3, 8–10, 15–17, 22–24, 29–31 |
| június | 5–7, 12–14, 19–21, 26–28 |
| július | augusztus 3–5., 10–12., 17–19., 24–26., 31. |
| augusztus | 7–9, 14–16, 21–23, 28–30 |
| szeptember | 4–6, 11–13, 18–20, 25–27 |
| október | november 2–4., 9–11., 16–18., 23–25., 30–1. |
| november | 6–8, 13–15, 20–22, 27–29 |
| december | 4–6, 11–13, 18–20, 25–27 |
2026
Hajóbérlés ára: 60 000 000 IDR/éjszakaKabin
7
Személy
25
Sebesség
Készen állsz egy életre szóló kalandra? Csatlakozz a Komodo Luxury izgalmas komodói szigetkörútjához, és fedezd fel a legendás komodói sárkányt természetes élőhelyén! Labuan Bajóból induló, gondosan összeállított utazásunk során lenyűgöző tájakkal, élénk színű korallzátonyokkal és azzal a nyers szépséggel találkozhatsz, amely Komodót igazi szigetparadicsommá teszi. Akár izgalmas találkozásokat keres a természettel, akár békés kikapcsolódást a kristálytiszta vizekben, minden lépésnél segítünk Önnek, hogy valóban személyre szabott élményben részesüljön. Még exkluzívabb utazásra vágyik?
Fedezzük fel az alábbiakban Nabila hercegnővel való magánutazást, és emeljük álomnyaralásunkat egy új szintre!
| UTASFÜLKE | ÁR FŐNKÉNT |
|---|---|
| Sumbawa-ház | 5 500 000 IDR/éjszaka |
| Flores-ház | 5 150 000 indonéz rúpia/fő |
| Sulawesi-kabin | 4 850 000 indonéz rúpia/fő |
| Bali-kabin | 4 850 000 indonéz rúpia/fő |
| UTASFÜLKE | ÁR FŐNKÉNT |
|---|---|
| Papua-kunyhó | 4 850 000 indonéz rúpia/fő |
| Maluku kabin | 3 750 000 IDR/fő |
| Jawa kabin | 5 500 000 IDR/fő |
| CSOMAG | Ár 1–5 fő részére | Ár 6–10 fő részére | Ár 11–15 fő részére | Ár 16–20 fő részére | További |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 éjszaka | IDR 60.000.000 | IDR 65.000.000 | IDR 70.000.000 | IDR 75.000.000 | IDR 2.500.000 |
| 3 nap 2 éjszaka | IDR 62.000.000 | IDR 68.500.000 | IDR 75.000.000 | IDR 81.500.000 | IDR 3.000.000 |
| 4 nap 3 éjszaka | IDR 77.000.000 | IDR 84.000.000 | IDR 91.000.000 | IDR 98.000.000 | IDR 3.500.000 |
| 5 nap és 4 éjszaka | IDR 87.000.000 | IDR 99.000.000 | IDR 101.000.000 | IDR 123.000.000 | IDR 4.000.000 |
TENGERI SZAKÉRTELEM
Fedezze fel a Komodo Nemzeti Park érintetlen zátonyait és vadvilágát luxus vitorlás túrákon.
A HAGYOMÁNYOS VITORLÁZÁSON TÚL
A kiválóság iránti elkötelezettségünk
A PREMIER FLOTTA
A legkiválóbb luxusjachtjaink és phinisi hajóink magánbérlésre Raja Ampatban.
A VENDÉGEK TAPASZTALATAI
Fedezze fel, miért választanak minket az igényes utazók és a világhírű influencerek, ha az indonéziai álomnyaralásukról van szó.